昌图县人民政府 The People's Government of Changtu Municipality

政府信息公开

2023年生产者补贴面积镇汇总表

来源:昌图县朝阳镇 时间:2024-02-08

2023年生产者补贴面积镇汇总表
填报单位(公章): 朝阳镇(农垦集团))                               2023年 7月 15日
村    申请补贴面积 核实补贴面积
玉   耕地属性 大   耕地属性 稻谷 耕地属性 玉 米 大 豆 稻谷
承包 流转 承包 流转 承包 流转
前泊林子村 10092.41  9321.93  770.48  10092.41 
马家店村 15862.90  15517.14  345.76  15862.90 
杨树园子村 12567.94  11363.04  1204.90  150.93  35.65  115.28  12567.94  150.93 
朝阳村 12270.28  11056.08  1214.20  8.00  3.00  5.00  12270.28  8.00 
老房村 12733.69  11703.97  1029.72  86.00  22.00  64.00  12733.69  86.00 
西关村 6604.94  5880.87  724.07  32.20  32.20  0.00  6604.94  32.20 
广文村 5507.65  4858.08  649.57  51.80  3.00  48.80  5507.65  51.80 
八里村 10261.59  10122.59  139.00  10.00  10.00  0.00  38.50  38.50  0.00  10261.59  10.00  38.50 
高台子村 8010.99  7472.35  538.64  10.00  10.00  0.00  8010.99  10.00 
邱家村 9047.30  8717.09  330.21  60.50  20.50  40.00  9047.30  60.50 
高平村 7936.19  7489.70  446.49  23.50  23.50  0.00  14.80  14.80  0.00  7936.19  23.50  14.80 
下沟村 8497.26  7611.57  885.69  110.18  43.00  67.18  8497.26  110.18 
合    119393.14  111114.41  8278.73  543.11  202.85  340.26  53.30  53.30  0.00  119393.14  543.11  53.30 
注:申报面积单位为亩(666.7m²),保留小数点后两位,45入。