昌图县人民政府 The People's Government of Changtu Municipality

政府信息公开

十八家子镇耕地深松整地作业补助核查验收情况汇总表

来源:铁岭市昌图县十八家子镇 时间:2023-10-09

_十八家子_镇耕地深松整地作业补助核查验收情况汇总表
___十八家子__镇人民政府(农垦公司):
序号 实施对象 实施作业村名 验收合格面积(亩) 补助标准
(元/亩)
补助金额
(元)
验收组负
责人姓名
实施对象
负责人姓名
备注
1 朱枫 十八家子镇双堆子村 1704.12 25 42603 王凯尹巍  刘百成 朱枫
小计 1704.12 25 42603
2 齐玉忱 十八家子镇黑鱼村 357 25 8925 王凯尹巍  刘百成 齐玉忱
小计 357 25 8925
3 陈淑芝 十八家子镇西太村 1302 25 32550 王凯尹巍  刘百成 陈淑芝
小计 1302 25 32550
4 赵君刚 十八家子镇金家村 242.01 25 6050.25 王凯尹巍  刘百成 赵君刚
十八家子镇水泉村 290.5 25 7262.5
十八家子镇西太村 498.37 25 12459.25
十八家子镇牛村村 86.1 25 2152.5
十八家子镇黑鱼村 249.5 25 6237.5
小计 1366.48 25 34162
5 张志国 十八家子镇金家村 104 25 2600 王凯尹巍  刘百成 张志国
十八家子镇富有村 1307.71 25 32692.75
小计 1411.71 25 35292.75
6 郭凤桐 十八家子镇黑鱼村 1064.2 25 26605 王凯尹巍  刘百成 郭凤桐
十八家子镇水泉村 246 25 6150
十八家子镇金家村 377.16 25 9429
十八家子镇牛庄村 354.5 25 8862.5
小计 2041.86 25 51046.5
7 杨立国 十八家子镇十八家子村 570.35 25 14258.75 王凯尹巍  刘百成 杨立国
十八家子镇八岔村 249.65 25 6241.25
小计 820 25 20500
8 朱红武 双堆子村 582.53 25 15188.25
十八家子村 846.5 25 21162.5 王凯尹巍  刘百成 朱红武
金家村 531.6 25 13290
新华村 49.5 25 1237.5
小计 2010.13 25 50253.25
9 刘立明 金家村 646 25 16150
黑鱼村 6 25 150 王凯尹巍  刘百成 刘立明
双堆子村 106 25 2650
十八家子村 17 25 425
小计 775 25 19375
10 赵中辉 十八家子村 53.3 25 1332.5
牛庄村 319.8 25 7995 王凯尹巍  刘百成 赵中辉
金家村 1260.9 25 31522.5
小计 1634 25 40850
11 李中新 新华村 1913.68 25 47842
水泉村 829.22 25 20730.5 王凯尹巍  刘百成 李中新
西太村 50.4 25 1260
小计 2793.3 25 69832.5
12 洪宪辉 金家村 1396.04 25 34901 王凯尹巍  刘百成 洪宪辉
牛庄村 298.82 25 7470.5
水泉村 186.21 25 4655.25
小计 1881.07 25 47026.75
13 赵文斌 八岔村 753.79 25 18844.75 王凯尹巍  刘百成 赵文斌
富有村 80.8 25 2020
小计 834.59 25 20864.75
14 闫旭生 水泉村 833 25 20825 王凯尹巍  刘百成 闫旭生
小计 833 25 20825
15 史介林 八岔村 618 25 15450
双堆子村 40 25 1000 王凯尹巍  刘百成 史介林
十八家子村 70 25 1750
金家村 70 25 1750
小计 798 25 19950
16 赵洪波 黑鱼村 949 25 23725 王凯尹巍  刘百成
西太村 37.2 25 930 赵洪波
新华村 30 25 750
金家村 120.5 25 3012.5
小计 1136.7 25 28417.5
17 刘会军 水泉村 1995.41 25 49885.25 王凯尹巍  刘百成 刘会军
西太村 379.3 25 9482.5
小计 2374.71 25 59367.75
18 郝一超 新华村 1434.4 25 35860 王凯尹巍  刘百成 郝一超
小计 1434.4 25 35860
19 刘占兴 西太村 1105.18 25 27629.5 王凯尹巍  刘百成 刘占兴
富有村 29 25 725
小计 1134.18 25 28354.5
20 王壮 牛庄村 1198.02 25 29950.5 王凯尹巍  刘百成 王壮
十八家子村 1111.75 25 27793.75
双堆子村 67.89 25 1697.25
小计 2377.66 25 59441.5
21 盛佳玉米种植合作社 十八家子村 260.15 25 6503.75 王凯尹巍  刘百成 赵晓杰
富有村 990 25 24750
小计 1250.15 25 31253.75
22 赵立柱 十八家子村 195.22 25 4880.5 王凯     刘百成   尹巍 赵立柱
小计 195.22 25 4880.5
23 边迎新 水泉村 382 25 9550 王凯     刘百成   尹巍 边迎新
小计 382 25 9550
24 付宇 十八家子镇牛庄村 161 25 4025 王凯     刘百成   尹巍 付宇
小计 161 25 4025
25 孙雪松 十八家子镇牛庄村 410 25 10250 王凯     刘百成   尹巍 孙雪松
小计 410 25 10250
26 唐国民 十八家子镇双堆子村 107.4 25 2685 王凯     刘百成   尹巍 唐国民
十八家子镇十八家子村 30 25 750
十八家子镇水泉村 556.38 25 13909.5
十八家子镇西太村 235.57 25 5889.25
十八家子镇新华村 168.65 25 4216.25
小计 1098 25 27450
27 张士成 十八家子镇富有村 583 25 14575 王凯     刘百成   尹巍 张士成
小计 583 25 14575
28 盛泰农机 十八家子镇金家村 549.5 25 13737.5 王凯     刘百成   尹巍 盛铁雍
小计 549.5 25 13737.5
全镇合计 33648.78 25 841219.5                          ——
制表人: 刘百成        制表日期:2023年9月
备注:咨询电话024--75650456