来源:昌图县自然资源局 时间:2023-06-24
自然资源领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体(在标注范围内至少选择其一公开,法律法规规章另有规定的从其规定) | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级 | (要素) | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | |||||
事项 | |||||||||||||
1 | 机构信息 | 自然资源主管部门及派出机构、公共服务机构信息 | 机构名称、机构职能、内设机构、办公地址、办公时间、办公电话、负责人姓名、权责清单 | 《政府信息公开条例》《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》(中办发〔2015〕21号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
2 | 公共服务 | 政策文件 | 本级政府及自然资源主管部门出台的自然资源政策文件及相关解读 | 《政府信息公开条例》《自然资源规范性文件管理规定》(自然资源部令第2号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
3 | 公共服务 | 自然资源领域专项规划 | 矿产资源、基础测绘等规划(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 《政府信息公开条例》《测绘法》《矿产资源规划编制实施办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
4 | 公共服务 | 重大决策预公开 | 自然资源领域重大决策事项的意见征集(含意见的采纳情况)等(依法不予公开的决策事项除外) | 《重大行政决策程序暂行条例》 | 向社会公开征求意见期限一般不少于30日;因情况紧急等原因需要缩短期限的,公开征求意见时应当予以说明 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
5 | 公共服务 | 回应关切 | 对涉及到自然资源领域经济社会热点、群众广泛关注的热点、咨询的相关问题等进行回应。 | 《国务院办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》(国办发〔2013〕100号)《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》(国办发〔2016〕61号)《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号) | 及时回应 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
6 | 公共服务 | 办事指南 | 适用范围、项目信息、审批依据、受理机构、决定机构、审批数量、申请条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、办结时限、收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请***利和义务、咨询途径、监督和投诉渠道、办公地址和时间 | 《政府信息公开条例》《国务院办公厅关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》(国办发〔2015〕86号) | 实时公开 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
7 | 财政 | 财政信息 | 县级自然资源主管部门财政预决算及政府集中采购信息 | 《政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
8 | 调查监测 | 国土调查基本信息 | 国土利用现状主要数据(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 《政府信息公开条例》《土地调查条例》 | 信息形成之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
9 | 调查监测 | 国土调查地类信息 | 所辖区域内特定范围或地块的国土调查地类信息(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 《政府信息公开条例》《土地调查条例》 | 收到政府信息公开申请起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 ■其他 | |||||||||||||
10 | 调查监测 | 地理国情监测成果 | 地理国情监测信息(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 《关于全面开展地理国情监测的指导意见》(国测国发〔2017〕8号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
11 | 确权登记 | 不动产登记 | 不同登记类型申请登记或申请登记资料查询所需的材料目录、示范文本、办理时限、收费依据和标准等信息 | 《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》《不动产登记资料查询暂行办法》《国家发展改革委财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号) | 实时公开 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
12 | 确权登记 | 自然资源登簿前公告 | 自然资源拟登簿事项(涉及国家秘密以及《不动产登记暂行条例》规定的不动产登记的相关内容除外) | 《自然资源统一确权登记暂行办法》(自然资发〔2019〕116号) | 公告期不少于15个工作日 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
13 | 确权登记 | 自然资源确权登记结果公开 | 自然资源登记簿等登记结果信息(涉及国家秘密以及《不动产登记暂行条例》规定的不动产登记的相关内容除外) | 《自然资源统一确权登记暂行办法》(自然资发〔2019〕116号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
14 | 国有土地使用权出让和划拨 | 土地供应计划 | 国有建设用地供应总量、结构、布局、时序和方式;落实计划供应的宗地等 | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号)《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令第39号)《国有建设用地供应计划编制规范(试行)》(国土资发〔2010〕117号) | 每年3月31日前 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 ■其他 中国土地市场网 | |||||||||||||
15 | 国有土地使用权出让和划拨 | 土地出让公告 | 国有建设用地使用权出让公告、项目概况、澄清或者修改事项、联系方式 | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号)《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令第39号)《国土资源部关于印发<招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范>(试行)和<协议出让国有土地使用权规范>(试行)的通知》(国土资发〔2006〕114号) | 组织招拍挂活动20日前 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 ■其他 中国土地市场网 | |||||||||||||
16 | 国有土地使用权出让和划拨 | 土地出让结果 | 国有建设用地使用权出让结果信息(成交单位、土地位置、面积、用途、开发程度、土地级别、容积率、出让年限、供地方式、受让人、成交价格、成交时间) | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号)《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令第39号)《国土资源部关于印发<招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范>(试行)和<协议出让国有土地使用权规范>(试行)的通知》(国土资发〔2006〕114号)《关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》(国土资发﹝2010﹞34号) | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 ■其他 中国土地市场网 | |||||||||||||
17 | 国有土地使用权出让和划拨 | 划拨用地批前公示 | 公示用地的申请人、项目名称、项目类型、申请用地面积等情况 | 《国土资源部关于贯彻落实<国务院关于促进节约集约用地的通知>的通知》(国土资发〔2008〕16号) | 划拨用地报批10日前 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 ■其他 中国土地市场网 | |||||||||||||
18 | 国有土地使用权出让和划拨 | 划拨用地结果公示 | 公示用地项目名称、土地使用权人、地块的位置、用途、面积、空间范围、土地使用条件、开竣工时间等 | 《国土资源部关于贯彻落实<国务院关于促进节约集约用地的通知>的通知》(国土资发〔2008〕16号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
19 | 国有土地使用权出让和划拨 | 闲置土地 | 闲置土地位置、国有建设用地使用权人名称、闲置时间等信息 | 《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号) | 《闲置土地认定书》下达后20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
20 | 国有土地使用权出让和划拨 | 住宅用地信息公开 | 存量住宅用地项目具体位置、土地面积、开发企业等信息 | 《自然资源部办公厅关于进一步规范存量住宅用地信息公开工作的函》(自然资办函〔2021〕1432号) | 每季度初10日内要完成存量住宅用地信息更新 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
21 | 国有土地使用权出让和划拨 | 地价信息 | 县(市、区)基准地价、标定地价及调整信息 | 《城市房地产管理法》《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
22 | 国土空间规划编制 | 县级国土空间总体规划 | 批前公示:规划草案(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 《土地管理法》《城乡规划法》《政府信息公开条例》 | 批前公示时间不得少于30日 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
批后公布:规划批准文件、规划文本及图件(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外),可同时采用公众易懂的多样化形式进行规划编制成果内容的公布公示 | 批后公布应在规划批准后20个工作日内向社会公布 | □精准推送 □其他 | |||||||||||
23 | 国土空间规划编制 | 详细规划(城镇开发边界内) | 批前公示:规划草案(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 《土地管理法》《城乡规划法》《政府信息公开条例》 | 批前公示时间不得少于30日 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
收到政府信息公开申请起20个工作日内 | □社区/企事业单位/村公示栏 | ||||||||||||
批后公布:规划批准文件、规划文本及图件(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | □精准推送 □其他 | √ | √ | ||||||||||
24 | 国土空间规划编制 | 自然资源主管部门组织编制的国土空间专项规划 | 批后公布:规划批准文件、规划文本及图件(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 《政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
25 | 国土空间规划编制 | 乡(镇)国土空间总体规划 | 批前公示:规划草案(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 《土地管理法》《城乡规划法》《政府信息公开条例》 | 批前公示时间不得少于30日 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
批后公布:规划批准文件、规划文本及图件(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 批后公布应在规划批准后20个工作日内向社会公布 | □精准推送 □其他 | |||||||||||
26 | 国土空间规划编制 | 村庄规划 | 批前公示:规划草案(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 《土地管理法》《城乡规划法》《政府信息公开条例》 | 批前公示时间不得少于30日 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
批后公布:规划批准文件、规划文本及图件(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 批后公布应在规划批准后20个工作日内向社会公布 | □精准推送 □其他 | |||||||||||
27 | 规划 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 建设项目用地预审与选址意见书证载内容(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 《行政许可法》《土地管理法》《城乡规划法》《政府信息公开条例》《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》(国办发〔2015〕51号) | 作出行政决定之日起7个工作日内,法律法规另有规定的从其规定 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
许可 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
28 | 规划 | 建设用地、临时建设用地规划许可 | 建设用地、临时建设用地规划许可证证载内容(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 《行政许可法》《城乡规划法》《政府信息公开条例》《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》(国办发〔2015〕51号) | 作出行政决定之日起7个工作日内,法律法规另有规定的从其规定 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
许可 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
29 | 规划 | 建设工程、临时建设工程规划许可 | 建设工程、临时建设工程规划许可证证载内容(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 《行政许可法》《城乡规划法》《政府信息公开条例》《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》(国办发〔2015〕51号) | 作出行政决定之日起7个工作日内,法律法规另有规定的从其规定 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
许可 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
30 | 规划 | 乡村建设规划许可 | 乡村建设规划许可证证载内容(涉密信息、法律法规规定不予公开的除外) | 《行政许可法》《城乡规划法》《政府信息公开条例》《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》(国办发〔2015〕51号) | 作出行政决定之日起7个工作日内,法律法规另有规定的从其规定 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
许可 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
31 | 矿山地质环境保护与土地复垦方案审查 | 审查结果 | 拟通过审查的矿山地质环境保护与土地复垦方案公示、矿山地质环境保护与土地复垦方案审查结果公告 | 《政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号)《土地复垦条例实施办法》(国土资源部第56号令)《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》(国土资发〔2016〕63号) | 方案公示不得少于7个工作日,方案通过之日起20个工作日内公告 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
32 | 生态修复项目批准 | 批准服务信息 | 申报要求、申报材料清单、批准流程、办理时限、受理机构联系方式、监督举报方式等 | 《政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 实时公开 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
33 | 生态修复重大工程实施 | 招标投标信息 | 资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示、合同订立及履行情况、招标投标违法处罚信息等 | 《政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号)《招标公告和公示信息发布管理办法》(发展改革委令〔2017〕10号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
34 | 生态修复重大工程实施 | 重大设计变更信息 | 项目设计更变原因,主要变更内容、变更依据、批准单位、变更结果等 | 《政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
35 | 生态修复重大工程实施 | 施工有关信息 | 项目名称,实施期限,实施单位及责任人,设计、施工、监理单位及其主要负责人、项目负责人信息、资质情况,施工单位项目管理机构设置、工作职责、主要管理制度,施工期环境保护措施落实情况等 | 《政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
36 | 生态修复重大工程实施 | 质量安全监督信息 | 质量安全监督机构及其联系方式、质量安全行政处罚情况等 | 《政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
37 | 生态修复重大工程实施 | 工程竣工信息 | 竣工验收时间、工程质量验收结果,竣工验收备案时间、备案编号、备案部门、交付使用时间,竣工决算审计单位、审计结论、财务决算金额等 | 《政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
38 | 用地审批 | 农村集体经济组织兴办企业用地审核 | 审批结果信息和相关批复文件(建设使用集体所有土地决定书等) | 《政府信息公开条例》《土地管理法》《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》(国办发〔2015〕51号) | 作出行政决定之日起7个工作日内,法律法规另有规定的从其规定 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
39 | 用地审批 | 乡(镇)村公共设施、公益事业建设用地审核 | 审批结果信息和相关批复文件(划拨决定书等) | 《政府信息公开条例》《土地管理法》《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》(国办发〔2015〕51号) | 作出行政决定之日起7个工作日内,法律法规另有规定的从其规定 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
40 | 用地审批 | 临时用地审批 | 审批结果信息和相关批复文件(临时用地批准书等) | 《政府信息公开条例》《土地管理法》《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》(国办发〔2015〕51号) | 作出行政决定之日起7个工作日内,法律法规另有规定的从其规定 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质载体 | |||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
41 | 用地审批 | 农用地转用审批 | 《政府信息公开条例》《土地管理法》 | 收到农用地转用批复文件之日起20个工作日内 | 自然资源 主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
1.经有批准权的人民政府审批通过的申报材料,包括建设用地请示、农用地转用方案等;2.农用地转用批准文件,包括国务院批准农用地转用批复文件、省级人民政府批准农用地转用批复文件、地方人民政府转发农用地转用批复文件、其他涉及农用地转用的批准文件等。 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
【*其他相关报批材料和图件由各省(区、市)确定公开方式】 | □广播电视 □纸质载体 | ||||||||||||
□公开查阅点□政府服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
