根据《昌图县普惠性民办幼儿园认定及管理办法》(昌教发[2020]8号)文件精神,经幼儿园申报,县教育局审核,拟认定95所民办幼儿园为昌图县2020年普惠性民办幼儿园,现予以公示。
序号 | 幼儿园名称 | 保教费收费(元/月) |
1 | 昌图县八面城镇希望幼儿园 | 300 |
2 | 昌图县八面城镇爱迪幼儿园 | 300 |
3 | 昌图县八面城镇金星幼儿园 | 350 |
4 | 昌图县八面城镇丁家幼儿园 | 400 |
5 | 昌图县八面城镇育才幼儿园 | 300 |
6 | 昌图县八面城镇蓝天幼儿园 | 300 |
7 | 昌图县八面城镇名仕幼儿园 | 300 |
8 | 昌图县八面城镇曙光幼儿园 | 450 |
9 | 昌图县八面城镇启蒙幼儿园 | 500 |
10 | 昌图县八面城镇淘气堡幼儿园 | 400 |
11 | 昌图县八面城镇启蒙育德幼儿园 | 350 |
12 | 昌图县八面城镇金贵族幼儿园 | 300 |
13 | 昌图县八面城镇百卉幼儿园 | 300 |
14 | 昌图县八面城镇明日之星幼儿园 | 300 |
15 | 昌图县昌图镇铁南幼儿园 | 500 |
16 | 昌图县昌图镇聪聪幼儿园 | 350 |
17 | 昌图县昌图镇哆唻咪幼儿园 | 500 |
18 | 昌图县昌图镇小百花幼儿园 | 500 |
19 | 昌图县昌图镇学府幼儿园 | 500 |
20 | 昌图县昌图镇美好童年幼儿园 | 500 |
21 | 昌图县昌图镇阳光宝贝幼儿园 | 500 |
22 | 昌图县昌图镇欣童之梦幼儿园 | 500 |
23 | 昌图县昌图镇育苗幼儿园 | 500 |
24 | 昌图县昌图镇宝贝当家幼儿园 | 500 |
25 | 昌图县昌图镇小神童礼仪幼儿园 | 350 |
26 | 昌图县昌图镇百灵幼儿园 | 500 |
27 | 昌图县昌图镇大风车幼儿园 | 500 |
28 | 昌图县昌图镇鸿运幼儿园 | 500 |
29 | 昌图县昌图镇玉茹幼儿园 | 300 |
30 | 昌图县昌图镇爱宝贝幼儿园 | 500 |
31 | 昌图县昌图镇文澜宝贝幼儿园 | 500 |
32 | 昌图县昌图镇红星摇篮幼儿园 | 500 |
33 | 昌图县后窑镇祥运幼儿园 | 400 |
34 | 昌图县后窑镇新鑫幼儿园 | 200 |
35 | 昌图县后窑镇成长幼儿园 | 350 |
36 | 昌图县后窑镇第一幼儿园 | 300 |
37 | 昌图县长发镇广泽幼儿园 | 260 |
38 | 昌图县长发镇李丹幼儿园 | 240 |
39 | 昌图县头道镇蓝缨幼儿园 | 160 |
40 | 昌图县曲家镇家源幼儿园 | 300 |
41 | 昌图县曲家店镇未来之星幼儿园 | 300 |
42 | 昌图县太平镇稚童之梦幼儿园 | 350 |
43 | 昌图县太平镇丽荣幼儿园 | 350 |
44 | 昌图县古榆树镇启蒙幼儿园 | 300 |
45 | 昌图县古榆树镇爱尚幼儿园 | 300 |
46 | 昌图县古榆树镇小星星幼儿园 | 300 |
47 | 昌图县古榆树镇育宏幼儿园 | 300 |
48 | 昌图县此路树镇蓓蕾幼儿园 | 300 |
49 | 昌图县此路树镇小佰津幼儿园 | 400 |
50 | 昌图县大四镇智力幼儿园 | 200 |
51 | 昌图县大四镇春苗幼儿园 | 200 |
52 | 昌图县四面城镇胜利幼儿园 | 200 |
53 | 昌图县四面城镇鑫鑫幼儿园 | 200 |
54 | 昌图县四面城镇小百花幼儿园 | 200 |
55 | 昌图县四面城镇小北斗幼儿园 | 200 |
56 | 昌图县朝阳镇启明星幼儿园 | 300 |
57 | 昌图县平安镇智力幼儿园 | 300 |
58 | 昌图县平安堡镇蓓蕾幼儿园 | 300 |
59 | 昌图县双庙子镇阳光幼儿园 | 300 |
60 | 昌图县双庙子响叮当幼儿园 | 300 |
61 | 昌图县宝力镇天天向上幼儿园 | 260 |
62 | 昌图县宝力镇童之梦幼儿园 | 260 |
63 | 昌图县宝力镇华新幼儿园 | 260 |
64 | 昌图县宝力镇红太阳幼儿园 | 260 |
65 | 昌图县宝力镇艺多多幼儿园 | 260 |
66 | 昌图县宝力镇幸福里幼儿园 | 260 |
67 | 昌图县宝力镇育才幼儿园 | 350 |
68 | 昌图县亮中桥镇小红花幼儿园 | 160 |
69 | 昌图县亮中桥镇蓝天幼儿园 | 400 |
70 | 昌图县亮中桥镇童心幼儿园 | 320 |
71 | 昌图县亮中桥镇亿朵幼儿园 | 320 |
72 | 昌图县大洼镇南街幼儿园 | 240 |
73 | 昌图县大洼镇桥北幼儿园 | 300 |
74 | 昌图县金家镇新世纪幼儿园 | 300 |
75 | 昌图县泉头镇爱心幼儿园 | 300 |
76 | 昌图县四合镇向文幼儿园 | 300 |
77 | 昌图县四合镇启智幼儿园 | 400 |
78 | 昌图县毛家店镇金色摇篮幼儿园 | 300 |
79 | 昌图县毛家店镇明日之星幼儿园 | 340 |
80 | 昌图县通江口镇启蒙幼儿园 | 200 |
81 | 昌图县老四平镇小灵通幼儿园 | 350 |
82 | 昌图县老四平镇镇馨苗幼儿园 | 350 |
83 | 昌图县老四平镇卓希幼儿园 | 350 |
84 | 昌图县老四平镇海艳幼儿园 | 400 |
85 | 昌图县老四平镇红梅幼儿园 | 350 |
86 | 昌图县七家子镇喜洋洋幼儿园 | 300 |
87 | 昌图县七家子镇童星幼儿园 | 300 |
88 | 昌图县东嘎镇育芳幼儿园 | 400 |
89 | 昌图县十八家子镇育德幼儿园 | 300 |
90 | 昌图县前双井子镇保质幼儿园 | 300 |
91 | 昌图县三江口镇可心幼儿园 | 300 |
92 | 昌图县三江口镇宝贝幼儿园 | 300 |
93 | 昌图县大洼镇快乐宝贝幼儿园 | 300 |
94 | 昌图县付家镇金色童年幼儿园 | 300 |
95 | 昌图县通江口镇白家幼儿园 | 200 |
公示时间:自2021年1月18日至1月24日
监督电话:79591855
昌图县教育局
2021年1月18日