昌图县2025年第二季度租赁补贴申请人及家庭成员信息统计表
来源:昌图县住房和城乡建设局 【字体:
昌图县2025年第二季度租赁补贴申请人及家庭成员信息统计表
序号 姓名(申请人及家庭成员) 身份证号 家庭人口 在保情况(是、否) 所在社区 补贴标准   96元// 补贴金额(元) 备注
4月 5月 6月
1 郑小华 2112241963****0721 1 北街社区 96 288.00  低保
2 白国军 2112241971****0317 1 北街社区 96 288.00  特困供养
3 房桂香 2112241949****1604 1 滨河社区 96 288.00  低保
4 于池 2112241980****0817 1 滨河社区 96 288.00  低保
5 张涛 2112241978****0314 1 东方社区 96 288.00  低保
6 周春丽 2112241973****5347 1 东方社区 96 288.00  特困供养
7 胡图金 2112241979****2712 1 东方社区 96 288.00  特困供养
8 朱冰 2112241984****0116 1 东方社区 96 288.00  特困供养
9 石秀荣 2112241954****0328 1 东方社区 96 288.00  特困供养
10 王朝正 2112242005****0314 1 东街社区 96 288.00  低保
11 李丹 2112241978****5221 2 关山社区 96 288.00  低保
张双 2112242003****5214 96 288.00 
12 刘文 2112241969****0114 2 关山社区 96 288.00  低保
刘宏岳 2112242005****4912 96 288.00  低保
13 张晓雨 2112241965****4919 1 关山社区 96 288.00  低保
14 谢立萍 2112241976****4900 2 关山社区 96 288.00  低保
魏鹏轩 2112242004****4951 96 288.00 
15 李振久 2112241940****2710 2 关山社区 96 288.00  低保
姜玉珍 2112241943****2723 96 288.00  低保
16 徐敬 2112241973****0342 1 关山社区 96 288.00  低保
17 张金华 2112241971****7816 1 关山社区 96 288.00  低保
18 李建军 2112241967****4915 1 关山社区 96 288.00  低保
19 杨晓辉 2112241967****0115 1 关山社区 96 288.00  低保
20 张士江 2112241950****0310 1 关山社区 96 288.00  特困供养
21 白庆珍 2308261956****041X 1 关山社区 96 288.00  特困供养
22 佟朋山 2112241966****0137 1 果园社区 96 288.00  低保
23 陈慧文 2309211952****0060 1 果园社区 96 288.00  低保
24 任强 2112241986****5356 1 果园社区 96 288.00  低保
25 张喜文 2112241951****5316 2 恒晟社区 96 288.00  低保
闫忠云 2112241948****5327 96 288.00  低保
26 赵崇 2112241970****0412 1 恒晟社区 96 288.00  低保
27 赵爽 2112241979****0228 1 恒晟社区 96 288.00  低保
28 王希尧 2112241952****5313 3 宏运社区 96 288.00  低保
孟亚芝 2112241952****5321 96 288.00  低保
王涤平 2112241983****535X 96 288.00 
29 李亚军 2112241982****5329 1 宏运社区 96 288.00  低保
30 包德文 2112241966****0218 1 金月湖社区 96 288.00  低保
31 王丽丹 2112241981****5217 1 金月湖社区 96 288.00  特困供养
32 李艳华 2112241974****2602 3 金月湾社区 96 288.00  低保
胡昊男 2112242007****4712 96 288.00  低保
胡井超 2112241975****5315 96 288.00 
33 刘莹 2112241984****5221 3 俪城社区 96 288.00  低保
李悦怡 2112242016****002X 96 288.00  低保
李鑫 2112241985****5313 96 288.00 
34 冯示友 2112241947****0319 2 俪城社区 96 288.00  低保
张桂清 2112241950****0301 96 288.00  低保
35 周满 2112241980****0336 1 俪城社区 96 288.00  特困供养
36 许成刚 2112241965****021X 1 南街社区 96 288.00  低保
37 陈海彦 2112241966****0318 1 南街社区 96 288.00  低保
38 王宁 2112241985****5387 1 清华社区 96 288.00  低保
39 霍长荣 2112241945****0312 1 林湾社区 96 288.00  特困供养
40 刘智 2112241973****3439 1 西街社区 96 288.00  特困供养
合计 52 14976.00